<値SDmlrnms5U=">5LiKがり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ABILIT 6423 294 53
2 青木あす 1865 568 68
3 プレナス 9945 1200 138
4 KIMOTO 7908 1273 139
5 DJHD 3050 492 52
6 千葉興 8337 1300 135
7 トーア紡 3204 79 8
8 セキュアード 2392 139000 14000
9 創建ホーム 8911 24500 2370
10 あいおい 8761 561 53
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 丸三証 8613 686 -100
2 グッドウィル 4723 14890 -1940
3 山水電 6793 8 -1
4 大平金 5541 1010 -116
5 サンフロンテ 8934 38000 -4000
6 HIS 9603 1425 -140
7 シンプレクス 4340 41600 -4000
8 メック 4971 663 -63
9 松田産業 7456 2280 -210
10 住友鉱 5713 1911 -164
グーグル、SDjgqzjgqTjg4k=">5Lit5Zu9での“第3ステップ”へ
「20点満点で18点か19点をつけられる」。2007年4月27日、グーグル会長兼CEO(最高経営責任者)のエリック・シュミット氏は、この1年のグーグルSDjgqzjgqTjg4k=">5Lit5Zu9について高い評価を示した。